Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
"Корпус изделий устойчив к ударам, стойко переносит мороз, не деформируется и не разрушается Защитные крышки предохраняют изделия от попадания влаги и пыли Рифленая поверхность не позволяет изделию выскальзывать из рук Специальный сальник для провода различного сечения Штыревые контакты вилки и розеточного узла покрыты никелированным сплавом для защиты от коррозии Фиксация провода внутри розеточного блока дополнительной скобой"
| Вес уп., кг | 0.7500 |
| Длина уп., м | 0.2350 |
| Ширина уп., м | 0.1100 |
| Глубина уп., м | 0.1100 |
| Объём уп., м? | 0.00284350 |
| Номер цвета RAL | 5010 |
| Ввод кабеля | Уплотнительная гайка |
| Количество полюсов | 3 |
| Материал | Пластик |
| IEC ток | 63 |
| Ток для UL версии | 63 |
| Тип подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Ориентация (угол) подключения | Прямолинейн. |
| Фазовый инвертер | Нет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Исполнение для вооруженных сил | Нет |
| Ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) | 6 |
| Цветовая кодировка | Синий |
| Напряжение согл. EN 60309-2 | 220-230 В (50+60 Гц) синяя |
| Срок службы, лет | 10 |
| Серия | PROxima |
