Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
| Вес уп., кг | 0.0750 |
| Длина уп., м | 0.0900 |
| Ширина уп., м | 0.0350 |
| Глубина уп., м | 0.0800 |
| Объём уп., м? | 0.00026300 |
| С задержкой | Нет |
| Подходит для выключателя-разъединителя | Да |
| Подходит для реле перегрузки | Нет |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Тип электрического подключения | Соединение с винтовым-/пружинным зажимом |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 195...254 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 0...0 |
| Подходит для защитного выключателя двигателя | Да |
| Подходит для силового выключателя | Да |
| Подходит для силового выключателя | Да |
| Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
| Срок службы, лет | 10 |
| Серия | PROxima |
