Электротовары оптом по ценам завода изготовителя
| Вес уп., кг | 0.2700 |
| Длина уп., м | 0.0920 |
| Ширина уп., м | 0.0500 |
| Глубина уп., м | 0.0820 |
| Объём уп., м? | 0.00038000 |
| Ширина | 45 |
| Высота | 72,3 |
| Глубина | 44,5 |
| С интегрированным вспомогат. переключателем | Нет |
| Номин. продолжительный ток Iu | 1 |
| С встроенным расцепителем пониженного напряжения | Нет |
| Количество полюсов | 3 |
| Номин. раб. напряжение | 400...600 |
| Диапазон уставки тока расцепления | 0,63...1,0 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| С тепловой защитой | Да |
| Тип подключения силовой электрич. цепи | Винтовое соединение |
| Тип элемента управления | Поворотный рычаг |
| Тип расцепителя | Термомагнитный |
| Номин. отключающая способность Icu при 400 В, AC | 100 |
| Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания | 8,19...13 |
| Чувствительность к обрыву фазы | Да |
| Конструкция прибора | Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) |
| Срок службы, лет | 10 |
